Технические характеристики | |
Силовой агрегат (СА) | V-образный четырехтактный сдвоенный двигатель верхнеклапанного типа на бензине со смазкой под давлением. Зажигание — электронное, фильтр — масляный |
Объем СА | 570 куб. см. |
Мощность СА | 18 л. с. |
Охлаждение | Воздушного типа |
Тормоз | Механический |
Марка двигателя | Briggs & Stratton Vanguard |
Тип стартера | Ручной и электрический |
Привод | Цепного типа. Тройное уплотнение смазываемых подшипников по внешнему фланцу для защиты |
Тип рамы | Высокопрочная вареная конструкция из стали с нанесением напыления полиэфирного вида |
Корпус вездехода | Высокоплотный полиэтилен, прошедший прессование в условиях вакуума |
Защита днища корпуса | Опциональная |
Передний мост | Усилен опционально |
Задний мост | Без усиления |
Управление вездеходом | Рычаг поворота дроссельной заслонки расположен справа. Фары, воздушная заслонка и зажигание могут быть запущены непосредственно с приборной панели. Руль, оснащенный тормозом ручного типа, в высшей мере удобен и практичен. Крутящий момент (непрерывный) равномерно распределен между 4 осями, что значительно упрощает процесс управления и повышает уровень его безопасности |
Трансмиссия | С планетарным дифференциалом. Передачи: пониженная, повышенная, нейтральная, задний ход |
Сцепление | Трансмиссия бесступенчатого вида, на которую мощность силового агрегата передается при помощи ременного привода. Вариатор (CVT) |
Усилие (тяговое) | 545 кг |
Сухая масса | 386 кг |
Тоннажность (полная) | На воде — 227 кг, на суше — 317 кг. Нагрузка на заднее отделение не может быть больше 63 кг. |
Тип и объем бака для горючего | Бак для бензина выполнен из прозрачного полиэтилена, емкости 27 литров хватает на 8 часов работы |
Скорость по суше и воде | 35 и 5 км/ч соответственно |
Допустимое количество пассажиров на суше и воде | 4 и 2 человека соответственно |
Клиренс на шинах и гусеницах | 240 и 265 мм соответственно |
Давление на грунт | 14,5 кПа (2,1 psi) — шины, 4,6 кПа (0,67 psi) — гусеницы. |
Панель приборов жидкокристаллическая | Спидометр, тахометр, вольтметр, одометр, индикаторы тормоза (стояночного) и масла. Имеется также счетчик моточасов. |
Модель шин | ARGO AT189 24х10.00-8NHS |
Расцветка техники | Желтый, черный, синий, красный, хаки, камуфляж |
До того, как купить вездеход модели ARGO 6x6 Frontier 580, внимательно изучите его характеристики. Вездеход, относящийся к семейству амфибий, имеет полный привод и комплектуется V-образным силовым агрегатом Briggs & Stratton. Это четырехтактный сдвоенный двигатель с воздушной системой охлаждения. Его мощность составляет 18 л. с. при объеме в 570 куб. см. В зависимости от типа поверхности грузоподъемность вездехода может составлять 227 или 317 кг на воде и суше соответственно.
Чаще всего из 8 колесных моделей приобретают арго 8x8 avenger 750 hdi, и argo 6x6 frontier 580 из 6 колесных моделей.
В качестве топлива вполне подойдет бензин неэтилированного типа. Содержание вредных веществ в выхлопе невысокое, что полностью соответствует положениям стандартов CARB и EPA. Применение вездехода ARGO возможно при температуре от +40 до -40 градусов.
К базовому оборудованию, которым комплектуется ARGO 6x6 Frontier 580, относят:
Из нововведений можно отметить установку жидкокристаллической панели приборов, на которую выведены показатели спидометра, вольтметра и одометра. Кроме того, здесь расположены индикаторы давления масла, уровня температуры охлаждающей жидкости, а также тормоза (стояночного).
Среди особенностей модели ARGO 6x6 Frontier 580 следует выделить: