| Технические характеристики | |
| Название | Frontier 650 8x8 |
| Колесная формула | 8x8 |
| Мощность двигателя | 23 Л.С. |
| Объем двигателя | 627 см³ |
| Тип двигателя | 4-тактный сдвоенный верхнеклапанный V-образный двигатель |
| Топливная система | Карбюратор |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Генератор (максимальный ток) | 20 А |
| Ручной тормоз | Гидравлический |
| Тормоз управления | Гидравлический |
| Охлаждение тормозов | Стандарт |
| Автоматическая смазка | Опция |
| Коробка передач | Классическая планетарная коробка передач с прогрессивным рулевым управлением (APS) и новым вариатором мгновенного крутящего момента (ITC) |
| Привод | Цепной привод на все колеса. Смазываемые подшипники защищены тройным уплотнением |
| Диаметр полуосей | 34,93 мм |
| Цепи | Приводные роликовые цепи одиночные RC60 и двойные RC50 |
| Рама | Сварная конструкция из стального профиля повышенной прочности и долговечности. Защищена эпоксидно-акриловым грунтом BONDERITE® и текстурным черным эпоксидным верхним слоем |
| Панель показания приборов | Многофункциональная, выполнена в автомобильном стиле |
| Корпус | Прессованный под вакуумом высокомолекулярный полиэтилен |
| Усиленный ремень вариатора | Нет |
| Защита днища | Стандарт |
| Кенгурятник | Опция |
| Лебедка | Опция |
| Защитная сетка | Нет данных |
| Набор для установки лебедки на сцепное устройство | Опция |
| Багажник капота | Опция |
| Трюмная помпа | Стандарт |
| Грузоподъемность на суше | 388 кг |
| Грузоподъемность на воде | 342 кг |
| Грузоподъемность заднего отделения | Ограничена общей грузоподъемностью кг |
| Тяговое усилие | 544 кг |
| Количество пассажиров на суше | 6 чел |
| Количество пассажиров на воде | 4 чел |
| Объем бензобака | 32 литра |
| Скорость на земле (ST КПП) | 26 км/ч |
| Скорость на воде | 5 км/ч |
| Сухой вес | 542 |
| Длина | 3023 мм |
| Ширина | 1473 мм |
| Высота | 1295 мм |
| Усиление переднего и заднего мостов | Нет |
| Подножка | Опция |
| Шины | ARGO XT115 24×10.00-8 |
| Диски | Стальные диски двойной установки |
| Давление на грунт на колесах | 1.7 kPa |
| Давление на грунт на гусеницах | 0.72 kPa |
| Клиренс на шинах | 228 мм |
| Клиренс на гусеницах | 254 мм |
| Гарантия | 2 года |
| Условия эксплуатации | Любая погода, любая местность |
| Температура эксплуатации | −40 до +40 °C |
| Цвет | Хаки, черный, оранжевый |
| Дополнительные характеристики | Классическая коробка передач с прогрессивным рулевым управлением (APS) и новым вариатором мгновенного крутящего момента (ITC) |
| Дополнительный генератор | Нет данных |
Вездеход Argo Frontier 650 8x8 – это многофункциональное транспортное средство, идеально подходящее для преодоления самых сложных маршрутов. Оснащенный 4-тактным V-образным двигателем Briggs & Strattonмощностью 23 л.с., он демонстрирует отличную производительность. Система полного привода 8x8 в сочетании с прогрессивным рулевым управлением (APS) и вариатором мгновенного крутящего момента (ITC) обеспечивает превосходную маневренность и проходимость в любых условиях. Грузоподъемность вездехода составляет 388 кг на суше и 342 кг на воде, что делает его идеальным для транспортировки тяжелых грузов и оборудования.
Вместимость до 6 человек позволяет использовать его для групповых экспедиций, охоты и рыбалки. Клиренс на шинах составляет 228 мм, а на гусеницах – 254 мм, что позволяет преодолевать даже самые труднопроходимые участки. Вездеход оснащен сварной рамой из высокопрочной стали с эпоксидным покрытием и корпусом из высокомолекулярного полиэтилена, что гарантирует его долговечность и устойчивость к механическим повреждениям.
Дополнительные опции включают лебедку, багажник и трюмную помпу, что расширяет функциональные возможности вездехода. Цветовые варианты включают хаки, черный и оранжевый, а температурный диапазон эксплуатации от -40 до +40 °C позволяет использовать вездеход в любых климатических условиях. Гарантия на вездеход составляет 2 года, что подтверждает его высокое качество и надежность.